Тип | SMART Slim TV |
Операцияонная система | Android 5/8 |
Подключение Wi-Fi, LAN | Есть |
Высокое разрешение картинки UHD | UHD |
Запись цифрового эфира PVR | Есть |
Встроенные тюнеры | Есть |
Система шумоподавления | Есть |
LED подсветка | Есть |
Многоязыковое меню | Есть |
Функция Time Shift (живая пауза) | Есть |
Родительский контроль | Есть |
ЭКРАН |
Соотношение сторон | 16:09 |
Разрешение экрана, Рх. | UHD 3840 х 2160 |
Количество цветов | 1.07 billion |
Контрастность | 4000:01:00 |
Яркость | 300cd/m2 |
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ |
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 01.янв |
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM |
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2H.265 |
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2 |
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 |
Слот для карты CI, CI+ | есть |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
Вход / выход HDMI, шт. | 3 |
Вход USB | 2 |
Вход VGA | - |
Композитный вход AV | mini AV |
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - |
Аудио выход для подключения наушников | есть |
Digital Audio выход | COAXIAL |
Подключение к интернету Wi-Fi | есть |
Подключение к интернету LAN | есть |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
Максимальное энергопотребление, Вт | 120 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 |
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц |
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС |
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 900 х 1456 х 275 |
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 835 х 1456 х 55 |
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 1135 х 1648 х 195 |
Вес без упаковки, кг | 26,3 |
Вес с упаковкой, кг | 35,7 |
| |