Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Система сигнала | PAL/NTSC |
Время выдержки | PAL: 1-1/10,000сек, NTSC: 1-1/10,000сек |
Эфективные пиксели | 1280(H) x 720(V) |
Мин. освещенность | Цвет: 0.02лк@(F1.6,AGC вкл), Ч/Б: 0.002лк@(F1.6,AGC вкл), 0 лк При вкл ИК |
Баланс белого | Авто / Ручной / ATW / внутренний / наружный |
Автоматическое усиление | Авто / Ручное |
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ |
WDR | Поддерживает |
Цифровое увеличение | 16x кратный зум |
Маскирование | 8 приватных масок |
Изображение | |
BLC | вкл/выкл |
Основное | |
Питание | 24V AC |
Потребляемая мощность | Макс. 30W (ИК: 9W, Обогрев: 6W) |
Габариты | 220 x 353.4мм |
Язык меню | Английский / Китайский |
Рабочая температура, влажность | -30 °C +65°C |
Уровень защиты | IP66 (уличная)TVS 4,000V молниезащита, защита от перенапряжения и от переходных процессов |
Вес | 4.5 Кг. (9.92 Ibs) |
Опции крепления | DS-1602ZJ;: DS-1602ZJ-corner; DS-1602ZJ-pole; DS-1602ZJ-box |
Протокол RS 485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный |
Фокусное расстояние | 4 - 92мм, 23x кратный оптический зум |
Объектив | |
Скорость увеличения | Приблизительно 3,0 сек |
Угол обзора | 49 - 2.2 градусов |
Минимальная рабочая дистанция | 10 - 1000мм |
Апертура | F1.6 - F3.7 |
Наклон и поворот | |
Диапазон панорамирования | 360° |
Скорость панорамирования | Ручная: 0.1°-160°/сек, Авто: 240°/сек |
Диапазон наклона | -15° -90° |
Скорость наклона | Ручная: 0.1°-120°/сек, Авто: 200°/сек |
Число предустановок | 256 |
Патрулирование | 8 зон патрулирования, каждая до 32 предустановок |
Функция "Парк" | Предустановка / патруль / шаблон / сканирование Панорамирования / сканирование наклона / случайное сканирование / кадровая развертка / развертка панорамы |
Положение дисплея PTZ | вкл/выкл |
Инфракрасный | |
Угол излучения ИК | корректируется зумом |
Дальность излучения ИК | 120м |
Вход/Выход | |
Выход Turbo HD | 1 - turbo HD720p выход, BNC |
Разрешение: 1Mп