Сервер распознавания лиц использует структуру графического процессора высокой плотности и интегрируется с интеллектуальным алгоритмом распознавания лиц, основанным на глубоком обучении. Благодаря распознаванию, анализу и моделированию человеческого лица сервер распознавания лиц предоставляет такие функции, как постановка на охрану черного списка, сравнение изображений лиц и поиск по картинкам.
Особенности и функции
- Выделите черты лица, включая пол, возраст, ношение очков или нет, улыбку или нет и т.д.
- Тревога при обнаружении человеческого лица в библиотеке списка изображений лиц.
- Сравнение два изображения лица и анализ разницу между ними.
- Поиск изображения лица по указанной камере и функциям лица.
- Подтвердите идентификацию с помощью изображения, имени, идентификационного номера и т.д.
- Моделирование лица на картинке и поиск по картинке.
Модель | DS-IE6308-E / FA | DS-IE6316-E / FA | DS-IE6332-E / FA | DS-IE6364-E / FA | |
Кол-во каналов | 8 | 16 | 32 | 64 | |
Изображение лица | Захват камеры | До 8 мп | |||
Импорт изображений | До 16 мп | ||||
Формат | JPEG, JPG, BMP, PNG, TIF | ||||
Черный список | Вместимость | До 16 библиотек черного списка и 1 миллион фотографий черного списка | |||
Рисунок | Вместимость | 1 миллион изображений лица (исключая изображения из черного списка) | |||
Внешний интерфейс | USB | 4 × интерфейс USB 3.0, 2 × интерфейс USB 2.0 | |||
VGA | 1 × VGA интерфейс | ||||
сеть | 4 × 10M / 100M / 1000M самоадаптирующийся интерфейс Ethernet | ||||
Основные | Шасси | 19-дюймовое шасси 1U | |||
Модуль питания | Резервный модуль питания с горячей заменой | ||||
Источник питания | От 100 до 240 В постоянного тока | ||||
потребление | 400 Вт | ||||
Рабочая температура | От 5 до 35 ° C (от 41 до 95 ° F) | ||||
Хранение температура | От -40 ° C до + 70 ° C (от -40 ° F до +158 ° F) | ||||
Рабочая влажность | От 10% до 90% | ||||
Размеры (Ш × Г × В) | 439 × 591 × 44 мм (17,3 × 23,3 × 1,7 дюйма) |
Каналы: 8-ch
Видеоаналитика: Распознавание лиц
Разрешение : До 8Мп
Распознавание лиц: 8 каналов