Модель | DS-96128NI-I24 | |
Видео и аудио вход | IP-видеовход | 128-канальный |
Входящая/исходящая пропускная способность | 576 Мбит/с/512 Мбит/с | |
Входящая/исходящая пропускная способность (режим RAID) | 576 Мбит/с/512 Мбит/с | |
Исходящая пропускная способность TLS | 128 Мбит/с или 64 Мбит/с (при включенном RAID) | |
Протокол | HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (версия 2.5), PANASONIC, PELCO, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO | |
Видео и аудио выход | HDMI-выход | Два независимых выхода HDMI с разрешением 4K. Разрешение: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1080p (1920 × 1080)/60 Гц, UXGA (1600 × 1200)/60 Гц, SXGA (1280 × 1024)/60 Гц, 720p (1280 × 720)/60 Гц, XGA (1024 × 768)/60 Гц |
VGA-выход | 1-канальный Разрешение: 1080p (1920 × 1080)/60 Гц, UXGA (1600 × 1200)/60 Гц, SXGA (1280 × 1024)/60 Гц, 720p (1280 × 720)/60 Гц, XGA (1024 × 768)/60 Гц | |
ЖК-выход (опционально) | Один 7-дюймовый ЖК-дисплей | |
Аудиовыход | 1-канальный RCA (2,0 Впик-пик, 1 кОм) | |
Декодирование видео и аудио | Формат декодирования | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG (только для IP-камеры Hikvision) |
Разрешение видео | 32 МП/24 МП/12 МП/8 МП/7 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: 32 МП и 24 МП доступны только для каналов 1–4 при включенном режиме разрешения Ultra HD. | |
Синхронное воспроизведение | До 16 каналов | |
Возможности | 1-канальный при 32 МП (8160 × 3616, 30 кадров в секунду)/5-канальный при 8 МП (30 кадров в секунду)/10-канальный при 4 МП (30 кадров в секунду)/20-канальный при 1080p (30 кадров в секунду)/40-канальный при 720p (30 кадров в секунду) *: Длина или ширина разрешения камеры (каждой дорожки) не может превышать 4096 пикселей. | |
HDD | Интерфейс | 24 интерфейса SATA с поддержкой горячего подключения |
Емкость | До 10 ТБ на каждый HDD | |
Расширение хранилища | 1 × интерфейс eSATA, 2 × интерфейс mini SAS (опционально) | |
RAID | Тип RAID-массива | RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6 и RAID10 |
Управление сетью | Протокол | IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS |
Сетевой интерфейс | 4, самоадаптивный интерфейс Ethernet RJ45 10M/100M/1000M | |
Внешний интерфейс | Двусторонний аудиовход | 1-канальный, RCA (2,0 Впик-пик, 1 кОм) |
Последовательный порт | RS-232; RS-485; Клавиатура | |
USB-интерфейс | Передняя панель: 1 × USB 2.0; Задняя панель: 2 × USB 3.0 | |
Вход/выход сигнала тревоги | 16/8 | |
Плата расширения (опционально) | Одна плата расширения поддерживает четыре оптических интерфейса 10M/100M/1000M ( модуль SFP 1,25 Гбит/с), восемь интерфейсов RS-485 и интерфейс сигнализации с 32 входами сигнализации и 16 выходами сигнализации. | |
Основные | Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 5 А |
Вентилятор | Резервный вентилятор с двумя шарикоподшипниками; регулируемая скорость | |
Потребление (без HDD) | ≤ 140 Вт | |
Рабочая температура | от 0 °C до + 50 °C (от 32 °F до 122 °F) | |
Рабочая влажность | 10% до 90% | |
Размеры (Ш × Г × В) | 447 × 528 × 172 мм (17,6 × 20,8 × 6,8 дюйма) | |
Вес (без жесткого диска) | ≤ 23 кг (50,7 фунта) |
Каналы: 128-ch
Жесткий диск: 24 SATA
Серия: 9600
Разрешение : до 32 Mp
Поддержка микрофонов: 1 аудио
Тревожный выход: Да