Видео / аудиовход | ||
---|---|---|
Аудио ввод: | | | 16-канальный |
Сжатие видео: | | | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Аналоговый и HD-TVI видеовход: | | | 16-канальный, интерфейс BNC (1.0Vp-p, 75 ?) |
Поддерживаемые типы камер: | | | Поддержка HDTVI-входа: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, Поддержка AHD-входа: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz Поддержка ввода CVI: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz Поддержка ввода CVBS |
Интерфейс видеовхода: | | | BNC (1,0 Vp-p, 75 Ом) |
Сжатие аудио: | | | G.711u |
Интерфейс аудиовхода: | | | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K?) |
Двухстороннее аудио: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K?), (с использованием 1-го канала аудиовхода) |
Видео / аудиовыход | ||
Выход CVBS: | | | 1-канальный, BNC (1.0Vp-р, 75?), разрешение: PAL: 704x576, NTSC: 704x480 |
Выход HDMI / VGA: | | | VGA: 1-канальный, 1920 ? 1080/60 Гц, 1280 ? 1024/60 Гц, 1280 ? 720/60 Гц, 1024 ? 768/60 Гц. HDMI: 1-ch, 4K (3840 ? 2160) / 30 Гц , 2K (2560 ? 1440) / 60Hz, 1920 ? 1080 / 60Hz, 1280 ? 1024 / 60Hz, 1280 ? 720 / 60Hz, 1024 ? 768 / 60Hz |
Разрешение записи: | | | 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
Частота кадров: | | | Основной поток: 5 МП @ 12 кадров в секунду / 4 МП @ 15 кадров в секунду / 3 МП @ 18 кадров в секунду 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Sub-stream: WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps ( P) / 30fps (N) |
Скорость передачи видео: | | | 32 Кбит / с - 10 Мбит / с |
Тип потока: | | | Видео / Видео и аудио |
Двухстороннее аудио: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k?) (с использованием аудиовхода) |
Аудио выход: | | | 1-канальный RCA (линейный, 1 кОм) |
Аудио битрейт: | | | 64kbps |
Двойной поток: | | | Поддержка |
Разрешение воспроизведения: | | | 5MP / 4MP / 3МП / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
Синхронное воспроизведение: | | | 16-канальный |
Управление сетью | ||
Удаленные подключения: | | | 128 |
Сетевые протоколы: | | | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS, ONVIF |
Драйвер жесткого диска | ||
Тип интерфейса: | | | 2 интерфейса SATA |
Вместимость: | | | Емкость до 8 ТБ для каждого диска |
Внешний интерфейс | ||
Сетевой интерфейс: | | | 1; 10M / 100M / 1000M самоадаптивный интерфейс Ethernet |
Интерфейс USB: | | | 1 интерфейс USB 2.0 и 1 интерфейс USB 3.0 |
Последовательный интерфейс: | | | 1; Стандартный последовательный интерфейс RS-485, полудуплекс |
Тревожный вход: | | | 16-канальный |
Выход сигнала тревоги: | | | 4-канальный |
Основные | ||
Источник питания: | | | 12 В постоянного тока |
Расход: | | | ? 25 Вт (без жестких дисков) |
Рабочая температура: | | | -10 ?C до +55 ?C (от 14 ?F до 131 ?F) |
Рабочая влажность: | | | От 10% до 90% |
Габаритные размеры: | | | 380 ? 320 ? 48 мм (15,0 ? 12,6 ? 1,9 дюйма) |
Вес: | | | ? 2 кг (4,4 фунта) |
Формат: гибрид AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS
Каналы: 16-ch
Жесткий диск: 2 SATA