PTZ-камера Starlight PTZ-камера Starlight 2 МП с 45-кратным увеличением
- 1/2,8-дюймовая 2-мегапиксельная матрица STARVIS™ CMOS
- Мощный 45-кратный оптический зум
- Макс. 50/60 кадров в секунду при 1080P
- Автоматическое отслеживание и IVS
- Поддержка Hi-PoE
- Расстояние ИК-подключения до 550 м
- IP67
|
Камера
|
|||
| Датчик изображения | CMOS-матрица STARVIS™ 1/2,8 дюйма | ||
| Эффективные пиксели | 1920(Г) x 1080(В), 2 Мегапикселя | ||
| ОЗУ/ПЗУ | 1024М/128М | ||
| Система сканирования | Прогрессивный | ||
| Электронная выдержка | 1/1 с~1/30 000 с | ||
| Минимальное освещение | Цвет: 0,005 люкс при F1,6; Ч/Б: 0,0005 люкс при F1,6; 0люкс при F1,6 (ИК вкл.) | ||
| Соотношение сигнал/шум | Более 56 дБ | ||
| ИК-расстояние | Расстояние до 550 м (1804 фута) | ||
| ИК-контроль включения/выключения | Авто/Ручной | ||
| ИК-светодиоды | Лазерный модуль | ||
| Стеклоочиститель | Есть | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 3,95–177,7 мм | ||
| Макс. Диафрагма | Ф1,6~Ф4,95 | ||
| Угол обзора | Г: 70,3° ~ 1,8° | ||
| Оптический зум | 45x | ||
| Управление фокусом | Авто/Ручной | ||
| Минимальное расстояние фокусировки | 100 мм~1000 мм | ||
| DORI Расстояние | |||
| Примечание. Расстояние DORI — это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить подходящую камеру для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе технических характеристик датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
| Обнаружение | наблюдение | распознавание | Идентифицирование |
| 2345 м (7694 фута) | 938 м (3077 футов) | 469 м (1539 футов) | 234 м (768 футов) |
| PTZ | |||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование : 0–360°, без ограничений; Наклон: -20° ~ 90°, автоматический переворот на 180°. | ||
| Ручной режим скорости PTZ | Панорамирование: 0,1° ~ 200°/с; Наклон: 0,1° ~ 120°/с | ||
| Автоматический режим скорости PTZ | Горизонтально: 240°/с; Вертикально: 200°/с | ||
| Пресеты | 300 | ||
| PTZ-режим | 5 шаблонов, 8 туров, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование | ||
| Настройка скорости | Адаптация фокусного расстояния/скорости, ориентированная на человека | ||
| Включение питания | Автоматическое восстановление предыдущего состояния PTZ и объектива после | ||
| сбой питания | |||
| Холостой ход | Активируйте Предустановку/Сканирование/Тур/Шаблон, если нет | ||
| команда в указанный период | |||
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||
| Видеоаналитика | |||
| Триггер события | Обнаружение движения, подделка видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранилища | ||
|
Автоматическое отслеживание
|
Поддерживает | ||
| IVS (Intelligent Video System) – система интеллектуальной видеоаналитики. Функции системы интеллектуальной видеоаналитики: | Пересечение линии, Вторжение, Оставленные предметы | ||
| Расширенные интеллектуальные функции | Распознавание лиц, тепловая карта | ||
| Видео | |||
| Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
| Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||
| Разрешение | 1080P(1920×1080)/1,3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||
| Частота кадров | Основной поток: 1080P/1,3M/720P (1~50/60 кадров в секунду) | ||
| Дополнительный поток 1: D1/CIF (1–25/30 кадров в секунду) | |||
| Дополнительный поток 2: 1080P/1,3M/720P/D1/CIF (1~25/30 кадров в секунду) | |||
| Контроль скорости передачи данных | CBR/VBR | ||
| Битрейт | H.265/H.264: 448K ~ 8192Кбит/с | ||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||
| Компенсация подсветки | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||
| Баланс белого | Автоматический, ATW, В помещении, На открытом воздухе, Ручной | ||
| Получите контроль | Авто / Ручной | ||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
| Обнаружение движения | да | ||
| Область интересов | да | ||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | да | ||
| Защита от запотевания | да | ||
| Цифровой зум | 16x | ||
| Поворот | 180° | ||
| Маскировка конфиденциальности | До 24 зон | ||
| Аудио | |||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, | ||
| ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, | |||
| DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
| Совместимость | Профиль ONVIF S&G, API | ||
| Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка | ||
| Макс. Доступ пользователя | 20 пользователей | ||
| Пограничное хранилище | NAS (сетевое хранилище), локальный компьютер для мгновенной записи, карта Micro SD 256 ГБ | ||
| WEB-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS | ||
| Смартфон | iOS, Андроид | ||
|
Сертификаты
|
|||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||
| FCC: часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014. | |||
| Интерфейсы | |||
| Видеоинтерфейс | 1 порт (BNC, 1,0 В[pp], 75 Ом) | ||
| RS485 | 1 | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 | ||
| Тревожный вход/выход | 7/2 | ||
| Электропитание | |||
| Источник питания | 24 В переменного тока/3 А (±25%), Hi-PoE | ||
| Потребляемая мощность | 24 Вт, 38 Вт (ИК вкл.) | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Условия эксплуатации | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / относительная влажность менее 95 % | ||
| Защита | IP67 | ||
| Антивандальное исполнение | Нет | ||
| Габариты | |||
| Корпус | Металл | ||
| Размеры | Φ240 (мм) х 357 (мм) | ||
| Вес нетто | 6,75 кг (14,88 фунта) | ||
| Вес брутто | 10,5 кг (23,15 фунта) | ||
Разрешение:
2Mп
Класс защиты:
IP 67
Опции:
Аудио вход (для микрофона), SD карта памяти
ИК подсветка:
550 м
Тип :
Вариофокальный объектив
POE:
Есть
Видеоаналитика:
Smart видеоаналитика, Распознавание лиц
Поддержка микрофонов:
1 аудио
Тревожный выход:
Да
Zoom:
45x