4-мегапиксельная 25-кратная сетевая PTZ-камера Starlight IR WizSense
- 1/2,8-дюймовая 4-мегапиксельная CMOS-матрица STARVIS™.
- 25-кратный оптический зум.
- Технология Starlight.
- Макс. 25/30 кадров в секунду при 4 МП.
- Дальность ИК-подсветки до 100 м.
- Автоматическое отслеживание 1.0.
- Охрана периметра.
- Распознавание лиц.
- SMD- 3.0.
- IP66.
| Камера | ||||
| Датчик изображения | 1/2,8" CMOS | |||
| Разрешение | 4 МП | |||
| Макс. разрешение | 2560 × 1440 | |||
| ПЗУ | 128 МБ | |||
| ОЗУ | 512 МБ | |||
| Скорость электронного затвора | 1/1с–1/30000с | |||
| Система сканирования | Прогрессивный | |||
| Мин. освещенность | Цвет: 0,005 люкс при F1.6 | |||
| Ч/Б: 0,0005 люкс при F1.6 | ||||
| 0 люкс (ИК вкл.) | ||||
| Расстояние освещения | 100 м (328,08 фута) (ИК) | |||
| Управление включением/выключением осветителя | Приоритет зума; Ручной; Автоматический; Выкл. | |||
| Количество светодиодов | 6 (ИК) | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное расстояние | 5 мм–125 мм | |||
| Макс. диафрагма | Ф1.6–Ф3.6 | |||
| Поле зрения | Г: 51,9°–3,0° | |||
| В: 39,7°–2,2° | ||||
| Г: 63,1°–3,7° | ||||
| Оптический зум | 25× | |||
| Управление фокусом | Автоматический; полуавтоматический; ручной | |||
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,5–5 м (1,64–16,40 фута) | |||
| IRIS | Авто; ручной | |||
| Расстояние DORI | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентифицирование |
| 2500 м (8202,10 фута) | 987,5 м (3239,83 фута) | 500 м | 250 м | |
| (1640,42 фута) | (820,21 фута) | |||
| PTZ | ||||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 360° без ограничений | |||
| Наклон: от –5° до +90°, автоматический переворот на 180° | ||||
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–240°/с | |||
| Наклон: 0,1°/с–160°/с | ||||
| Предустановленная скорость | Панорамирование: 240°/с; Наклон: 160°/с | |||
| Предустановленные сценарии | 300 | |||
| Автопатрулирование | 8 (до 32 предустановок на тур) | |||
| Шаблон | 5 | |||
| Сканирование | 5 | |||
| Память при выключении питания | Да | |||
| Холостой ход | Шаблон; Предустановка; Сканирование; Тур | |||
| Протокол PTZ | DH-SD | |||
| Видеоаналитика | ||||
| IVS (охрана периметра) | Выделение зон; вторжение; обнаружение пересечения линии; обнаружение посторонних объектов; оставленные/пропавшие предметы; быстрое перемещение; обнаружение парковки; скопление людей; классификация сигналов тревоги транспортного средства/человека; отслеживание перемещений | |||
| Распознавание лиц | Поддерживает распознавание лиц, окно отслеживания лиц, захват изображений, улучшение лиц; Поддерживает вырезание лица: лицо, однодюймовое фото. Стратегии захвата включают захват в реальном времени и качество в первую очередь | |||
| Автоматическое отслеживание | Отслеживание людей и транспортных средств на основе технологии Auto Tracking 1.0 | |||
| SMD | SMD 3.0 | |||
| Автопатруль | Он активирует правило IVS при обнаружении цели и заставляет камеру, связанную с PTZ, поворачиваться к положению цели и осуществлять патрулирование на основе ее предустановок. | |||
| Видео | ||||
| Сжатие видео | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (дополнительный поток); Smart H.264+ | |||
| Возможность потоковой передачи | 3 потока | |||
| Разрешение | 4М (2560×1440); 3М (2304 × 1296); 1080P (1920×1080); 1,3 МБ (1280 × 960); 720П (1280×720); Д1 (704 × 576); VGA (640×480); КИФ(352 × 288) | |||
| Частота видеокадров | Основной поток: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 кадров в секунду) | |||
| Дополнительный поток 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 кадров в секунду) | ||||
| Дополнительный поток 2: 720p/CIF @(1–25/30 кадров в секунду) | ||||
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR | |||
| Скорость передачи видео | H.264: 96Кбит/с - 14848Кбит/с | |||
| H.265: 38 Кбит/с - 8960 Кбит/с | ||||
| День/Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б | |||
| BLC | Да | |||
| WDR | 120 дБ | |||
| HLC | Да | |||
| Баланс белого | Авто; в помещении; на открытом воздухе; ATW; ручной; натриевая лампа; естественный свет; уличный фонарь | |||
| Регулировка усиления | Авто; ручной | |||
| Снижение шума | 2D NR; 3D NR | |||
| Обнаружение движения | Да | |||
| Регион интереса (RoI) | Да | |||
| Стабилизация изображения | Электронный (ЭИС) | |||
| Устранение запотевания | Электронный | |||
| Цифровой зум | 16× | |||
| Поворот изображения | 180° | |||
| Маскировка конфиденциальности | Можно задать до 24 областей, при этом в одном представлении может быть до 8 областей. | |||
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 55 дБ | |||
| Аудио | ||||
| Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | |||
| Сеть | ||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Сетевой протокол | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP; ;SAMBA | |||
| Взаимодействие | CGI; SDK; ONVIF (профиль S&G&T); P2P | |||
| Метод потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная передача | |||
| Пользователь/Хост | 20 (общая пропускная способность: 64 М) | |||
| Хранилище | Карта Micro SD (512 ГБ); FTP/SFTP; NAS | |||
| Браузер | IE 9 и более поздние версии | |||
| Chrome 41 и более поздние версии | ||||
| Firefox 50 и более поздние версии | ||||
| iOS 10 и более поздние версии | ||||
| Программное обеспечение для управления | DMSS; DSS PRO | |||
| Мобильный Клиент | iOS; Android | |||
| Сертификация | ||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
| FCC: Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 | ||||
| UL: UL62368-1 | ||||
| Порты | ||||
| Аудиовход | 1 канал (LINE IN, неизолированный провод) | |||
| Аудиовыход | 1 канал (LINE OUT, неизолированный провод) | |||
| Тревога | Захват; предустановка; тур; шаблон; записи на SD-карту; цифровой вход сигнала тревоги; отправка электронной почты | |||
| Событие тревоги | Обнаружение движения/взлома; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликта IP-адресов; обнаружение состояния карты памяти; обнаружение свободного места в памяти | |||
| Сигнализация ввода/вывода | 2/1 | |||
| Аудиовход/выход | 1/1 | |||
| Электропитание | ||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока/2 А ± 10% (включено) | |||
| PoE+ (802.3at) | ||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 9,5 Вт | |||
| Макс.: 21,5 Вт (осветитель включен + вентилятор включен + PTZ) | ||||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочая температура | от –40 °C до +65 °C (от –40 °F до +149 °F) | |||
| Рабочая влажность | ≤ 95% | |||
| Защита | IP66, TVS 6000 В молниезащита; защита от перенапряжения; защита от переходных напряжений | |||
| Габариты | ||||
| Размеры продукта | 170,4 мм × Φ171,1 мм (6,71" × Φ6,74") | |||
| Вес нетто | 2,5 кг (5,51 фунта) | |||
| Вес брутто | 3,2 кг (7,05 фунта) | |||
Разрешение:
4Mп
Класс защиты:
IP 67
Опции:
Аудио вход (для микрофона), SD карта памяти
ИК подсветка:
100 м.
Тип :
Вариофокальный объектив
POE:
Есть
Видеоаналитика:
Smart видеоаналитика, Распознавание лиц
Поддержка микрофонов:
1 аудио
Тревожный выход:
Да
Zoom:
25x