8-мегапиксельная ИК-камера с фиксированным фокусным расстоянием Lite Bullet Network Camera
- 8 МП, 1/2,7-дюймовый CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
- Выводит макс. 8 МП (3840 × 2160) при 15 кадрах в секунду и поддерживает 2688 × 1520 (2688 × 1520) при 25/30 кадрах в секунду
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных
- Встроенный ИК-светодиод, максимальная дальность ИК-подсветки: 80 м
- RoI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимо к различным полосам пропускания и средам хранения данных
- Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применим к различным сценам мониторинга
- Интеллектуальное обнаружение: вторжение, перехват сигнала
- Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, отсутствие SD-карты, заполненная SD-карта, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, локальная сигнализация, обнаружение напряжения, обнаружение звука
- Тревога: 1 вход, 1 выход; аудио: 1 вход, 1 выход; поддерживает карты Micro SD объемом до 256 ГБ
- Блок питания 12 В постоянного тока/POE
- Защита IP67, защита IK10 (опционально)
Технические характеристики | |||||
Камера | |||||
Датчик изображения | 1/2,7” 8-мегапиксельная прогрессивная КМОП-матрица | ||||
Макс. разрешение | 3840 (Г) × 2160 (В) | ||||
ROM | 128 МБ | ||||
RAM | 256 МБ | ||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||
Скорость электронного затвора | Авто/Ручной 1/3 с–1/100 000 с | ||||
Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||
Мин. освещенность | 0,009 Люкс@F2.0 | ||||
Расстояние ИК | 80 м (262,5 фута) | ||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто/Ручной | ||||
Модуль ИК-подсветки | 4 (ИК-светодиод) | ||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° | ||||
Линза | |||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||
Тип крепления | М12 | ||||
Фокусное расстояние | 3,6 мм 6 мм | ||||
Макс. диафрагма | 3,6 мм: F2.0 6 мм: F2.0 | ||||
Поле зрения | 3,6 мм: Горизонталь 87° × Вертикаль 47° × Диагональ 104° 6 мм: Горизонталь 54° × Вертикаль 31° × Диагональ 61° | ||||
Тип IRIS | Фиксированный | ||||
Близкое расстояние фокусировки | 3,6 мм: 1,9 м (6,2 фута) 6 мм: 3,7 м (12,1 фута) | ||||
Расстояние DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. |
3,6 мм | 106,7 м (350,1 фута) | 42,7 м (140,1 фута) | 21,3 м (69,9 фута) | 10,7 м (35,1 фута) | |
6 мм | 160 м (524,9 фута) | 64,0 м (210,0 футов) | 32,0 м (105,0 футов) | 16,0 м (52,5 фута) | |
Видеоаналитика | |||||
IVS (охрана периметра) | Вторжение, обнаружение нарушителей (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей) | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только вложенным потоком) | ||||
SMART кодек | SMART H.265+/ SMART H.264+ | ||||
Частота видеокадров | Основной поток: 3840 × 2160 (1 кадр/с–15 кадров/с) 2688 × 1520 (1 кадр/с–25/30 кадров/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 кадр/с–25 кадров/с) 704 × 480 (1 кадр/с–30 кадров/с) | ||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||
Разрешение | 3840 х 2160 (3840 х 2160); 3072 х 2048 (3072 х 2048); 3072 х 1728 (3072 х 1728); 2592 х 1944 (2592 х 1944); 2688 х 1520 (2688 х 1520); 3М (2048 х 1536); 2304 х 1296 (2304 х 1296); 1080р (1920х1080); 1,3 М (1280 х 960); 720р (1280х720); Д1 (704 х 576/704 х 480); VGA (640 х 480); CIF (352 х 288/352 х 240) | ||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
Скорость передачи видео | H.264: 32 кбит/с–8192 кбит/с H.265: 12 кбит/с–8192 кбит/с | ||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||
BLC | Да | ||||
HLC | Да | ||||
WDR | 120 дБ | ||||
Баланс белого | Авто/естественный/уличный фонарь/наружный/ручной/региональный пользовательский | ||||
Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||
Снижение шума | 3D NR | ||||
Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||
Регион интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||
Умное освещение | Да | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддерживает 90°/270° с разрешением 3840 × 2160 и ниже) | ||||
Зеркалирование | Да | ||||
Приватные зоны | 4 области | ||||
Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC | ||||
Событие тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; подделка видео; растяжка; вторжение; обнаружение звука; обнаружение напряжения; исключение безопасности; локальная сигнализация | ||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK и API | Да | ||||
Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||
Взаимодействие | ONVIF (Профиль S/Профиль G/Профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||
Пользователь/Хост | 20 | ||||
Хранилище на периферии | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ); NAS | ||||
Браузер | IE Chrome Firefox | ||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
Мобильный телефон | iOS; Android | ||||
Сертификация | |||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 | ||||
Порты | |||||
Аудиовход | 1 канал (RCA-порт) | ||||
Аудиовыход | 1 канал (RCA-порт) | ||||
Вход тревоги | 1 канал на входе: 5 мА 3–5 В постоянного тока | ||||
Выход сигнала тревоги | 1 канальный выход: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||
Электропитание | |||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | ||||
Потребляемая мощность | < 8,4 Вт | ||||
Среда | |||||
Условия эксплуатации | от –40°C до +60°C (от –40°F до +140°F)/относительная влажность менее ≤ 95% | ||||
Температура хранения | от –40°C до +60°C (от –40°F до +140°F) | ||||
Защита | IP67; IK10 (опционально) | ||||
Структура | |||||
Корпус | Металл | ||||
Размеры | 244,1 мм × Φ90,4 мм (9,61" × Φ3,26") | ||||
Вес нетто | 0,88 кг (1,9 фунта) | ||||
Вес брутто | 1,15 кг (2,5 фунта) |
Тип корпуса: Цилиндрическая
Разрешение: 8 Мп
Класс защиты: IP 67
Опции: Аудио вход (для микрофона), SD карта памяти, True WDR
ИК подсветка: 80 м.
POE: Есть
Тревожный выход: Да