Сетевая цилиндрическая видеокамера 4Мп WDR с ИК-подсветкой
- 4Мп, матрица 1/3” CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений
- Выход 4Мп (2560 × 1440)@25/30 к/с, поддержка до 4Мп(2688 × 1520)@20к/с
- Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 60 м
- ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимо в различных сценариях
- Режим поворота, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, технология цифровых водяных знаков
- Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты,
- SD-карта до 256 Гб
- Поддержка питания DC 12 В/POE
- Класс защиты IP67, IK10 (опционально)
Видеокамера | |||||
Матрица | 1/3” 4Мп прогрессивный CMOS | ||||
Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||
ROM | 128 Мб | ||||
RAM | 128 Мб | ||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с –1/100000 с | ||||
Чувствительность | 0,01 лк@F1.5 | ||||
Дальность ИК-подсветки | 60 м (ИК) | ||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||
Модуль ИК-подсветки | 4 (ИК-светодиоды) | ||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360° | ||||
По вертикали: 0°–90° | |||||
Вращение: 0°–360° | |||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Моторизованный, с переменным фокусным расстоянием | ||||
Тип крепления | φ14 | ||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм – 13,5 мм | ||||
Макс. апертура | F1.5 | ||||
Угол обзора | По горизонтали: 104°–27° | ||||
По вертикали: 55°–15° | |||||
По диагонали: 124°–31° | |||||
Оптическое увеличение | 5х | ||||
Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||
Мин. расстояние до объекта | 0,8 м–0,8 м | ||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. |
W | 64 м | 25,6 м | 12,8 м | 6,4 м | |
T | 220 м | 88 м | 44 м | 22 м | |
Видеоаналитика | |||||
Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии | ||||
Видео | |||||
Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||
Смарт-кодек | H.264: да | ||||
H.265: да | |||||
Частота кадров | Основной поток: | ||||
2688 × 1520 (1 к/с-20 к/с) | |||||
2560 × 1440 (1 к/с-25/30 к/с) | |||||
Дополнительный поток: | |||||
704 × 576 (1 к/с-25 к/с) | |||||
704 × 480 (1 к/с-30 к/с) | |||||
Возможности потоков | Основной поток; дополнительный поток | ||||
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
Битрейт | H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/с | ||||
H.265: 12 кБит/с – 6144 кБит/с | |||||
День/ночь | Переключение ICR | ||||
Компенсация задней подсветки | Да | ||||
Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 ×1520) | ||||
Зеркалирование | Да | ||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||
Сеть | |||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec | ||||
Максимальное число подключений | 20 | ||||
Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS | ||||
Веб-интерфейс | IE | ||||
Firefox | |||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||
Сертификаты | |||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||
CE-EMC: Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU | |||||
FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B | |||||
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||
Электропитание | |||||
Питание | DC 12 В/POE | ||||
Потребляемая мощность | <9,6 Вт | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Рабочие условия | -30°C - +60°C / менее 95% | ||||
Температура хранения | -40°C - +60°C | ||||
Класс защиты | IP67;IK10(опционально) | ||||
Конструкция | |||||
Корпус | Металлический | ||||
Размеры | Φ244,1 мм × 90,4 мм | ||||
Вес нетто | 0,86 кг | ||||
Вес брутто | 1,10 кг |
Тип корпуса: Цилиндрическая
Разрешение: 4Mп
Класс защиты: IP 67
Опции: SD карта памяти, True WDR
ИК подсветка: 60 м
Тип : Вариофокальный объектив
POE: Есть