Камера | |||||
Датчик изображения | 1/3” 4-мегапиксельная прогрессивная КМОП-матрица | ||||
Эффективные пиксели | 2688(Г)x1520(В) | ||||
ОЗУ/ПЗУ | 128МБ/128МБ | ||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||
Скорость электронного затвора | Авто/Ручной, 1/3~1/100000 с | ||||
Минимальная освещенность | 0,03 люкс @ F2.0 | ||||
Соотношение сигнал/шум | Более 56 дБ | ||||
Расстояние ИК-подсветки | Расстояние до 30 м (98 футов) | ||||
ИК-управление включением/выключением | Авто/Ручной | ||||
ИК-светодиоды | 3 | ||||
Линза | |||||
Тип объектива | Зафиксированный | ||||
Тип крепления | М12 | ||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм, 3,6 мм | ||||
Макс. диафрагма | F2.0/F2.0 | ||||
Угол обзора | 2,8 мм: По горизонтали: 93° По вертикали: 53° По диагонали: 111° | ||||
3,6 мм: По горизонтали: 81° По вертикали: 44° По диагонали: 95° | |||||
Управление фокусом | Зафиксированный | ||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм: 0,8 м (2,6 фута) | ||||
3,6 мм: 1,4 м (4,6 фута) | |||||
Расстояние ДОРИ | Линза | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентифицирование |
2,8 мм | 50,0 м (183,7 фута) | 22,4 м (73,5 фута) | 11,2 м (36,7 фута) | 15,1 м (18,4 фута) | |
3,6 мм | 80,0 м (262,5 фута) | 32,0 м (105,0 футов) | 16,0 м (52,5 фута) | 8,0 м (26,2 фута) | |
ПТЗ | |||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~355°; Наклон: 0° ~65°; Вращение: 0° ~355° | ||||
Видео | |||||
Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпотоком) | ||||
Умный кодек | Смарт H.265+/ Смарт H.264+ | ||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | ||||
Частота кадров | Основной поток: 2688 × 1520 (1 кадр/с–20 кадров/с) 2560 × 1440 (1 кадр/с–25/30 кадров/с) | ||||
Дополнительный поток: 704 × 576 (1 кадр/с–20/25 кадров/с) 704 × 480 (1 кадр/с–20/30 кадров/с) | |||||
Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR | ||||
Скорость передачи данных | H.264: 32 кбит/с–6144 кбит/с | ||||
H.265: 12 кбит/с–6144 кбит/с | |||||
День/Ночь | Авто(ICR) / Цвет / Ч/Б | ||||
Режим BLC | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||
Баланс белого | Авто/Естественный/Уличный фонарь/На открытом воздухе/Ручной | ||||
Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||
Снижение шума | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||
Регион интереса | Выкл./Вкл. (4 зоны) | ||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Н/Д | ||||
Умный ИК | Поддерживать | ||||
WDR | 120дБ | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
Зеркало | Выкл. / Вкл. | ||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (4 области, прямоугольник) | ||||
Аудио | |||||
Сжатие | Н/Д | ||||
Сеть | |||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||
Взаимодействие | ONVIF (Профиль S/Профиль G/Профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная передача / Многоадресная передача | ||||
Макс. доступ пользователя | 20 | ||||
Хранилище на периферии | FTP; SFTP; NAS | ||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox | ||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS, DSS, DMSS | ||||
Смартфон | iOS, Android | ||||
Сертификаты | |||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B | ||||
Интерфейс | |||||
Видеоинтерфейс | Н/Д | ||||
Аудио интерфейс | Н/Д | ||||
RS485 | Н/Д | ||||
Тревога | Н/Д | ||||
Электрические | |||||
Источник питания | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
Потребляемая мощность | < 5,5 Вт | ||||
Относящийся к окружающей среде | |||||
Условия эксплуатации | -40°C до +60°C (-40°F до +140°F) /менее ≤95% | ||||
Условия хранения | -40°C до +60°C (-40°F до +140°F) | ||||
Защита от проникновения | IP67 | ||||
Сопротивление вандализму | ИК10 | ||||
Общие | |||||
Корпус | Металл | ||||
Размеры | 81 мм × Φ109,9 мм (3,2" × Φ4,3") | ||||
Вес нетто | 0,35 кг (0,8 фунта) | ||||
Вес брутто | 0,48 кг (1,1 фунта) |
Тип корпуса: Купольная
Разрешение: 4Mп
Класс защиты: IP 67
ИК подсветка: 30 м.
POE: Есть
Антивандальная: Да