| Система | |
| Интенсивность безотказной работы: среднее число проходов | более 3 млн. раз |
| Интерфейс | |
| RS-232 | 6 интерфейсов можно переключить на порт RS-232 с помощью DIP-переключателя; 2 интерфейса для модуля считывателя отпечатков пальцев или сканера QR-кода |
| RS-485 | 6 (интерфейсы можно переключить на порт RS-232 с помощью DIP-переключателя) |
| Выход замка | 2 |
| Интерфейсы входа | 2 |
| Интерфейсы выхода | 2 |
| Сетевой интерфейс | 1 |
| Емкость | |
| Кол-во карт | 60 000 |
| Кол-во событий | 180 000 |
| Основное | |
| Пропускная способность | Более 35 человек/мин. |
| Фактическая пропускная способность зависит от скорости движения сотрудников / посетителей. | |
| Питание | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц |
| Ширина прохода | 550 мм |
| Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
| Рабочая влажность | От 0 до 95 % (без конденсата) |
| Материал основания | Нержавеющая сталь (SUS304) |
| Размеры | Без упаковки: 502 × 202 × 1010 мм |
| С упаковкой: 745 × 365 × 1120 мм | |
| Условия эксплуатации | В помещении |
| Масса | Без упаковки: 26 кг |
| С упаковкой: 31 кг | |
| Сертификаты | CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE |