Технические характеристики ББП РАПАН-60
| 1 | Материал корпуса | Металл | |
| 2 | Напряжение питающей сети 230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 187…242 | |
| 3 | Ток нагрузки номинальный, А | 5 | |
| 4 | Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 6 | |
| 5 | Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, В | 10...11,2 | |
| 6 | Значение выходного напряжения, В | 9,5…14 | |
| 7 | Средний ток заряда АКБ, А | 0,1 | |
| 8 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 5 | |
| 9 | Ёмкость АКБ, Ач* | 2х7 или 1х17 | |
| 10 | Тип АКБ: кислотный необслуживаемый, номинальным напряжением 12 В | ||
| 11 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 ** | |
| 12 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| 13 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-3015 | IP20 | |
| 14 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 188х159х109 |
| в упаковке | 192х165х115 | ||
| 15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 1(1,2) | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
* АКБ в комплект поставки не входит.
** Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °C, то при увеличении температуры на 5 °C мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше +50 °C.