№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50+1 Гц, с пределами изменения, В | 182...242 |
2 | Ток нагрузки номинальный, А | 4 |
3 | Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 5 |
4 | Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, В | 10...11,2 |
5 | Значение выходного напряжения, В | 9,5...14 |
6 | Средний ток заряда АКБ, А | 0,2 |
7 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 1 |
8 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 |
9 | Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 |
10 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
11 | Степень защиты оболочкой по 14254-2015 | ІР20 |
12 | Габаритные размеры ШхВхГ (с/без упаковки), мм, не более | 210х169х101 / 213х172х103 |
13 | Macca, HETTO (БРУТТО), кг, не более | 0,6(0,8) |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.).