1 | Материал корпуса | ударопрочный пластик |
2 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 187…242 |
3 | Ток нагрузки номинальный, А | 3,5 |
4 | Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 4 |
5 | Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, В | 10…11,2 |
6 | Значение выходного напряжения, В | 9,5…14 |
7 | Средний ток заряда АКБ, А | 0,1 |
8 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 1 |
9 | Емкость АКБ, Ач | 7 |
10 | Количество АКБ, шт | 1 |
11 | Тип АКБ: кислотный необслуживаемый, номинальным напряжением 12 В |
12 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
13 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
14 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP30 |
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 210х169х101 |
в упаковке | 213х172х103 |
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 0,6 (0,8) |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.). |