1 | Материал корпуса | ударопрочный пластик | |
2 | Напряжение питающей сети 230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 187…242 | |
3 | Ток нагрузки номинальный, А | 2,5 | |
4 | Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 3 | |
5 | Значение выходного напряжения, В | 9,5…14 | |
6 | Тип АКБ: кислотный необслуживаемый, номинальным напряжением 12 В | ||
7 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 | |
8 | Количество АКБ, шт. | 1* | |
9 | Средний ток заряда АКБ, А | 0,1 | |
10 | Напряжение на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10…11,2 | |
11 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 1 | |
12 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 ** | |
13 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
14 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-3015 | IP30 | |
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 169х210х103 |
в упаковке | 175х215х105 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 0,4 (0,5) | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
* АКБ в комплект поставки не входит.
** Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °C, то при увеличении температуры на 5 °C мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше +50 °C.