| Обнаружение движения 2.0 | |
| Анализ человека/транспортного средства | 4-канала |
| Видео и Аудио | |
| IP-видеовход | 16-канальный |
| Входящая пропускная способность | 160 Мбит/с |
| Исходящая пропускная способность | 80 Мбит/с |
| HDMI-выход | 1-канальный, 4K (4096 x 2160)/30 Гц, 4K (3840 x 2160)/30 Гц, 2K (2560 x 1440)/60 Гц, 1920 x 1080/60 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц |
| VGA-выход | 1-канальный, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц |
| Режим видеовыхода | Одновременный выход HDMI/VGA |
| Аудиовыход | 1-канальный, RCA (линейный, 1 кОм) |
| Двусторонняя аудиосвязь | 1-канальный, RCA (2,0 Впик-пик, 1 кОм) |
| Расшифровка | |
| Формат декодирования | H.265+,H.265,H.264+,H.264 |
| Разрешение записи | 8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Синхронное воспроизведение | 16-канальный |
| Возможность декодирования | 1-канальный при 8 МП (30 кадров в секунду)/3-канальный при 4 МП (30 кадров в секунду)/6-канальный при 1080p (30 кадров в секунду) *: Длина или ширина разрешения камеры (каждой дорожки) не может превышать 4096 пикселей. |
| Тип потока | Видео, Видео и Аудио |
| Сжатие аудио | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
| Сеть | |
| Удаленное подключение | 32 |
| API | ONVIF (профиль S/G); SDK; ISAPI |
| Сетевой протокол | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Сетевой интерфейс | 1, самоадаптивный интерфейс Ethernet RJ-45 10/100/1000 Мбит/с |
| PoE | |
| Интерфейс | 16, RJ-45 10/100 Мбит/с самоадаптивный интерфейс Ethernet |
| Власть | ≤ 150 Вт |
| Стандарт | IEEE 802.3 аф/ат |
| Вспомогательный интерфейс | |
| SATA | 2 интерфейса SATA |
| Емкость | Емкость каждого диска до 8 ТБ |
| Вход/выход сигнала тревоги | N/A (4/1 необязательно) |
| USB-интерфейс | 2 × USB 2.0 |
| Общие | |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц |
| Потребление | ≤ 15 Вт (без HDD и PoE выключен) |
| Рабочая температура | -10 °C до 55 °C (от 14 °F до 131 °F) |
| Рабочая влажность | 10% до 90% |
| Шасси | 1U шасси |
| Размеры (Ш × Г × В) | 385 × 315 × 52 мм (15,2" × 12,4" × 2,0") |
| Масса | ≤ 2,6 кг (без жесткого диска, 5,7 фунта) |
Каналы:
16-ch
Жесткий диск:
2 SATA
POE:
Есть
Серия:
7600
Разрешение :
До 8Мп