| Уровень | L 2 |
| Управляемый | Нет |
| Коммутационная способность | 8,8 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 6,5472 млн пакетов в секунду |
| Буферная память пакетов | 4 Мбит |
| Размер таблицы MAC | 8К |
| Стандарты соответствия | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
| Аппаратная функция | |
| Стандартный источник питания | Да |
| PoE | Да |
| Ethernet-порт | 24 |
| Оптический порт | 2 |
| Скорость порта Ethernet | 100 Мбит/с |
| Скорость оптического порта | 1 Гбит/с |
| Количество слотов | Порты 1–24: 24 × RJ45 10/100 Мбит/с |
| Порты 25–26: 2 × RJ45 10/100/1000 Мбит/с (восходящий канал) | |
| Порты 25–26: 2 × SFP 1000 Мбит/с (восходящий канал) (комбинированный) | |
| Источник питания | 100 В переменного тока–240 В переменного тока |
| Рабочая температура | От –10°C до 55°C (от 14°F до 131°F) |
| Рабочая влажность | 10%–90% |
| Влажность при хранении | 5%–95% |
| Потребляемая мощность | На холостом ходу: 5 Вт. |
| Полная нагрузка: 240 Вт. | |
| PoE | |
| Стандарт PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
| PoE-бюджет | Порт 1-2≤60Вт, порт 3-24≤30Вт, всего≤240Вт |
| Назначение контактов PoE | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (В+), 3, 6, 7, 8 (В-) |
| Передача PoE на большие расстояния | Да |
| Функция | |
| VLAN | Изоляция портов |
| QoS | Да |
| System Maintenance | PD Alive |
| Общий | |
| ESD | Разряд воздуха: 8 кВ |
| Контактный разряд: 6 кВ | |
| громозащита | Общий режим: 4 кВ |
| Дифференциальный режим: 2 кВ | |
| Размеры | 440 × 300 × 44 мм (17,32 × 11,81 × 1,73 дюйма) |
| Размеры упаковки | 527 × 412 × 110 мм (20,75 × 16,22 × 4,33 дюйма) |
Бренд:
Dahua
Порты:
24
Скорость Uplink:
1G
Поддержка POE:
Да