| Производительность | |
| Уровень | Уровень 2 |
| Управляемый | Нет |
| Конструктивные элементы | |
| Стандартное электропитание | Да |
| PoE | Нет |
| Количество портов Ethernet | 5 |
| Скорость передачи порта Ethernet | 100 Мбит/с |
| Электропитание | 5 В / 500 мА постоянного тока |
| Рабочая температура | от -10°C до 55°C (от 14°F до 131°F) |
| Рабочая влажность | 10%–90% |
| Температура хранения | от -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F) |
| Влажность при хранении | 10%–90% |
| Энергопотребление | При отсутствии нагрузки: 0,65 Вт |
| При полной нагрузке: 1,3 Вт | |
| Производительность | |
| Коммутационная способность | 1 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 0,744 млн. пакетов/с |
| Память буфера пакетов | 448 Кбит |
| Размер таблицы МАС-адресов | 1K записей |
| Соответствие стандартам | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az |
| Общие характеристики | |
| Защита от электростатических разрядов | Воздушный разряд: 8 кВ |
| Контактный разряд: 4 кВ | |
| Молниезащита | Общий режим: 2 кВ |
| Вес нетто | 0,04 кг (0,09 фунта) |
| Вес брутто | 0,14 кг (0,31 фунта) |
| Размеры | 77 мм × 46 мм × 21 мм (3,03" × 1,81" × 0,83") |
| Размеры упаковки | 94 мм × 55 мм × 107 мм (3,70" × 2,17" × 4,21") |
Бренд:
Dahua
Порты:
5
Скорость Uplink:
100M