| Камера | Матрица: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Система сигнала: | PAL / NTSC | |
| Эффективные пиксели: | 1930(H)*1088(V) | |
| Мин. Освещенность: | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux с IR | |
| Скорость затвора: | 1 / 25(1 / 30) с до 1 / 50,000 с | |
| Объектив: | Угол обзора: 90° | |
| Крепление объектива: | M12 | |
| Регулирование угла обзора: | Панорама: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° | |
| День & Ночь: | ICR | |
| Скорость кадров: | 1080p@25fps / 1080p@30fps | |
| HD Вывод Видео: | 1 Аналоговый HD вывод | |
| Синхронизация: | Внутренная синхронизация | |
| S/N Рейтинг: | Более 52дБ | |
| Меню | ID Камеры | Вкл / Выкл (0-255) |
| AGC | Есть | |
| Д/Н Режим: | Цвет/ ЧБ/ Авто/EXT | |
| Баланс белого: | Авто/ Пользовательский/ Push/ 8000K/ 6000K/ 4200K/ 3000K | |
| Маска приватности: | Вкл / Выкл, максимум 2 зоны | |
| Детектирование движения: | Вкл / Выкл, максимум 4 зоны | |
| BLC: | Есть | |
| Анти-моргание | Вкл / Выкл | |
| Язык: | Английский/Китайский | |
| Функции: | Уменьшение дигитального шума/ Зеркало | |
| Основные | Рабочие условия: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Влажность 90% или меньше (неконденсируемая) |
| Блок питания: | 12 VDC | |
| Потребление электроэнергии: | Макс. 3W | |
| Защита: | IP66 | |
| Дальность ИК: | До 80м | |
| Коммуникация: | Коаксиальный протокол: HIKVISION-C(Coaxitron) | |
| Размеры: | 86.22x82.05x220.13мм(3.39”x3.23”x8.67”) | |
| Вес: | 430 g (0.95 lb) |
Тип корпуса:
Цилиндрическая
Разрешение:
2Mп
Класс защиты:
IP 66
ИК подсветка:
80 м.
Формат:
HD-TVI