Технические характеристики
| 1 | Выходная мощность, ВА | 800 | ||
| 2 | Выходная мощность, ВТ | 480 | ||
| 3 | Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 2 | ||
| 4 | Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 162…290 | ||
| 5 | Выходное напряжение, В | 220 ± 10% | ||
| 6 | Количество выходных разъёмов питания, шт. | 2 | ||
| 7 | Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды | |||
| 8 | Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением) | |||
| 9 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
| 10 | Ёмкость АКБ, А*ч | 7 | ||
| 11 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||
| 12 | Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | ||
| 13 | Возможность замены АКБ | есть | ||
| 14 | Отображение информации | световая индикация | ||
| 15 | Звуковая сигнализация | есть | ||
| 16 | Холодный поиск | есть | ||
| 17 | Защита от перегрузки | есть | ||
| 18 | Защита от высоковольтных импульсов | есть | ||
| 19 | Фильтрация помех | есть | ||
| 20 | Защита от короткого замыкания | есть | ||
| 21 | Тип предохранителя | плавкий | ||
| 22 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 101х142х298 | |
| в упаковке | 145х215х350 | |||
| 23 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | без упаковки | 5,0 | |
| в упаковке | 5,5 | |||
| 26 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | ||
| 27 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| 28 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Тип ИБП:
Линейно-интерактивный
Мощность ИБП:
800